Descripción
La Flebi Swan 2022 supone un concepto nuevo dentro de las bicicletas de barra baja y cuello de cisne de la familia Flebi.
Los componentes y la electrónica se han actualizado para dar respuesta a las peticiones de los usuarios, basándonos en la actualización constante del mercado y en la experiencia de conducción. Como resultado, lanzamos esta bicicleta eléctrica plegable que guarda ciertas similitudes con sus compañeras de categoría pero con una nueva y mejorada identidad. ¡Descúbrela!
Sigue siendo cómoda, práctica, funcional y ahora, además, totalmente actualizada, en la que continúan estando el flamante cuadro de aluminio hidroformado con líneas actuales y una generosa batería de 10.4Ah, integrada en él para mantener esa apariencia fina y compacta tan representativa de este modelo.
Además, cuenta con cambios Shimano Tourney de 7 velocidades, frenos de disco Tektro, manetas de freno Z-Star engomadas, neumáticos Kenda de 20″x1.95 y luces frontal y trasera alimentadas por la batería.
Especificaciones Flebi Swan 2022
Peso (kg) | 23.0 |
Medidas (cm) | 160x125x59 |
Tiempo de plegado (s) | 30 |
Medidas plegadas (cm) | 80x46x73 |
Altura manillar (cm) | 125 (max) |
Altura sillín (cm) | 101(max) |
Carga máx (kg) | 120 |
Altura máx (m) | 1.90 |
Autonomía (km) | 50-60 |
Tiempo de recarga (h) | 4 |
Voltaje (V) | 100-240 VAC |
Velocidad máxima (km/h) | 25 |
Duración batería (ciclos) | 800 |
Máxima pendiente (%) | 15% |
Presión neumáticos | 3.1 bar | 45 PSI |
Certificación | CE, EN15194 – bicicletas EPAC – Certificado |
Dimensiones paquete (cm) | 70x39x84cm |
Componentes
Batería | 36V / 10.4AH |
Cuadro | FLEBI SKM-FM365E ALLOY HYDROFORMED |
Motor | Bafang G010.250d Brushless Hall rear, 36V 250W |
Horquilla | Zoom Aria 106D-20 20″ magnesium suspension |
Panel de Mando | Velofox DM03 UART OLED display, 36V, 5 gears |
Sensor de Pedaleo | Q18 Dual Hall speed sensor ,12 Magnets |
Cargador | STC-8101LC AC input 220-240V, DC output 36V2A, European standard |
Cubiertas | Kenda K841 20″*1.95 BLK |
Freno delantero | Tektro MD-M280 with TR160-24 rotor |
Freno trasero | Tektro MD-M280 with TR160-24 rotor |
Luz delantera | Blanca, alimentada por la batería – HL11 XE 6V BR192 4P pin |
Luz trasera | Roja, alimentada por la batería – RL1900 XE 6V |
Plato | 48T 152MM |
Manetas de Freno | E376DT, with bell, black rubber, power off function |
Pedales | FP-871 Plastic BLK 9/16″ With reflector |
Cambios | RD-TY300 TOURNEY 6/7-SPEED |
Puños | Velo VLG-1389 L=130MM BLK rubber |
Manetas de Cambio | SL-TX50-7R TOURNEY RIGHT 7-SPEED 2400MM |
Manillar | 22.2x580mm, alloy black, extensible |
Sillín | Velo VL-6263A |
Pata de cabra | Sí – GAK024-07 |
Transportín | Sí – SKM-HJ012E20 |
Timbre | Sí, integrado en maneta |
Guardabarros | Sí – SP-60C 20″ 56MM wide. Front and rear |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.