Rodamos con precios transparentes y competitivos
| Concepto | Precio (IVA incl.) | Descripción |
|---|---|---|
| Seguro de cancelación contratar en la reserva. | 10 € por contrato | Permite cancelar una reserva abonada por adelantado sin penalización, según condiciones generales. |
| Conductor adicional (mayor de 23 años y más de 2 años de carné) | 10 € por contrato | Añadir un segundo conductor al contrato de alquiler. |
| Conductor adicional (menor de 23 años o con menos de 2 años de carné) | 12 € por contrato | Conductor joven o con poca experiencia. Se aplica tarifa especial, no se puede contratar a un menor con menos de dos años de carnet. |
| Seguro de lunas | 8 € al día | Cobertura adicional para daños en parabrisas y cristales. |
| Seguro sin franquicia | 35 € al día | Reduce la franquicia hasta 0 € en caso de daños. Aplicable en tarifa web o mostrador. |
| Paquete 100 km extra/día | 10 € al día | Incluye 100 km adicionales al día. Solo una vez por contrato. |
| Paquete 200 km extra/día | 20 € al día | Incluye 200 km adicionales al día. Contratable una sola vez por jornada. |
| Dejar la furgoneta en otra oficina (misma provincia) | 40 € por contrato | Permite recoger y devolver el vehículo en oficinas distintas dentro de la misma provincia. |
| Dejar la furgoneta en otra oficina Málaga ↔ Algeciras | 140 € por contrato | Devolución en oficina distinta entre Málaga y Granada, sujeta a disponibilidad. |
| Retraso en la devolución (1 h de cortesía) | 10 € / h | Se aplica por cada hora de retraso tras la primera hora de cortesía. |
| Servicio de repostaje | 20 € | Tarifa por gestión de repostaje cuando el vehículo se devuelve sin llenar. |
| Combustible | 40 € | Precio por cada cuarto de depósito según condiciones generales de alquiler. |
| Limpieza normal | 40 € | Limpieza básica del vehículo para entregarlo en condiciones adecuadas. |
| Limpieza extraordinaria | 200 € | Aplicable si el vehículo requiere limpieza intensiva (grasas, residuos, tapicería, etc.). |
| Gestión de multas | 15 € | Cargo administrativo por la gestión de sanciones de tráfico durante el alquiler. |
| Pérdida de chaleco o triángulos | 40 € | Reposición de elementos obligatorios de seguridad (por unidad). |
| Pérdida de documentación del vehículo | 150 € | Reposición completa de la documentación oficial del vehículo. |
| Pérdida o rotura de llaves | 200 € | Reemplazo total del juego de llaves en caso de pérdida o daño. |
| Pérdida de herramientas o rueda de repuesto | 190 € | Cargo por no devolución o pérdida de herramientas o neumático de repuesto. |
| No entrega del parte de accidente | 150 € | Penalización por no presentar el parte de siniestro correspondiente. |
| Pérdida de kit antipinchazos | 200 € | No devolución o rotura del kit antipinchazos incluido en el vehículo. |
| Panelado interior dañado | 200 € | Rotura o desprendimiento de paneles interiores de la zona de carga. |
| Daños graves no incluidos en hoja de daños | Según valoración | Cualquier daño estructural o golpe importante detectado a la devolución. |
Notas:
Los precios incluyen IVA y pueden variar según la ubicación o temporada.
Todos los cargos se aplican según las condiciones generales del contrato de alquiler.
Rodando se reserva el derecho de modificar estas tarifas sin previo aviso.
| Tipo de daño | Coste aproximado (€) | Descripción |
|---|---|---|
| Abolladuras Mayores (>6 cm) | 600 – 700 € | Deformaciones importantes que requieren trabajo de carrocería especializado. |
| Arañazos Mayores (>10 cm) | 500 – 1.000 € | Daños superficiales o profundos de más de 10 cm en metal o plástico. Requieren pintura. |
| Daño en Parabrisas (rotura total) | 400 – 600 € | Sustitución completa del parabrisas. |
| Arañazos Menores (<5 cm) – Profundos | 100 – 300 € | Marcas que afectan la pintura o requieren repintado. |
| Abolladuras Menores (<2 cm) | 100 – 300 € | Golpes leves que no implican reparación estructural. |
| Rotura de Espejo Retrovisor | 100 – 300 € | Sustitución total del espejo dañado. |
| Neumáticos Dañados | 150 – 250 € | Rotura o desgaste excesivo del neumático. Precio por unidad. |
| Interior Sucio (Limpieza) | 50 – 150 € | Limpieza profunda de tapicería (manchas o restos de uso excesivo). |
| Daño Interior (Tapicería) | 100 – 400 € | Roturas o desgaste notable en asientos o tejidos. |
| Arañazos Mayores (>5 cm) – Profundos | 200 – 400 € | Daños que requieren lijado y pintura en zona metálica o plástica. |
| Daño en Faros o Luces | 100 – 400 € | Rotura o sustitución de faros delanteros o traseros. |
| Arañazos Menores (<5 cm) – Superficiales | 50 – 100 € | Pequeños roces que no dañan la pintura o necesitan leve retoque. |
| Abolladuras Mayores (>2 cm) | 400 – 600 € | Hundimientos visibles que requieren trabajo de carrocería. |
| Manillas o Elementos Menores | 50 – 200 € | Sustitución de manillas, embellecedores u otros pequeños componentes. |
| Daño en Parabrisas (astillado o grieta) | 150 – 700 € | Reparación o reemplazo parcial según el daño. |
| Arañazos Mayores (>5 cm) – Superficiales | 150 – 400 € | Marcas visibles en zonas metálicas o plásticas, no profundas. |
| Pérdida de Llaves o Documentos | 200– 500 € | Reposición de llaves o duplicado de documentación. |
Notas importantes:
Los costes son orientativos y pueden variar según el taller o las tarifas locales.
Los daños graves o estructurales se valorarán mediante un taller homologado.
En caso de discrepancia, el cliente puede solicitar una inspección independiente.
©2025 Rodando Todos los derechos reservados